Panera rezuva re210mm 650-675W rine magirazi maviri
Panera rezuva re210mm 650-675W rine magirazi maviri
zvigadzirwa Zvimiro
1. Mamodule Ane Simba uye Anoshandiswa Pakuchinja-chinja Mamodule Echiso Cheviri
Toenergy BiFacial ndeimwe yemamodule ane simba uye anoshanda zvakasiyana-siyana pamusika nhasi. Toenergy BiFacial yakagadzirirwa kutora chiedza chezuva kubva kumativi ese ari maviri ekumberi nekumashure emasero ayo nekushandisa pepa rekumashure rinoonekera, zvichiita kuti magetsi awane simba ne25%.
2. Garandi Yekushanda Yakavandudzwa
Toenergy BiFacial inouya newarandi yekushanda kwayo yakawedzerwa. Mushure memakore makumi matatu ekushandiswa, Toenergy BiFacial ine vimbiso yekupa kanenge 96.4% yekushanda kwayo kwekutanga.
3. Kuzvarwa Kwakawanda Munzvimbo Isina Kuwanda
Toenergy BiFacial yakagadzirirwa kushandiswa zvinobudirira kunyangwe munzvimbo diki nekuda kwekukwanisa kwayo kupinza chiedza chezuva kumativi maviri.
4. Simba rakawanda zvakare pazuva rine makore
Toenergy BiFacial inoita basa rakanaka kunyangwe pazuva rine makore nekuda kwekushanda kwayo zvakanaka kwezuva.
5. Hunhu Hwakavimbika
Toenergy BiFacial inopa mhando yakavimbika uye yakasimbiswa kuburikidza nekuyedzwa kwakasimba.
Ruzivo rweMagetsi @STC
| Peak simba-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Kushivirira kwesimba (W) | ±3% | |||||
| Vheji yedunhu rakavhurika - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.19 | 46.29 |
| Voltage yepamusoro yesimba - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 35.41 | 38.59 | 38.78 |
| Mwenje wedunhu pfupi - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| Simba guru razvino - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Kushanda zvakanaka kwemodule um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Mamiriro ekuyedza akajairwa (STC): Irradiance lowOOOW/m², Tembiricha 25°C, AM 1.5
Ruzivo rweMichina
| Saizi yesero | Mono 210×210mm |
| Huwandu hwemasero | 132 Hafu Yemasero (6×18) |
| Chiyero | 2384*1303*35mm |
| Huremu | 28.7kg |
| Girazi | Girazi rakaomesesa rine 2.0mm rakakwirira 2.0mm Girazi rakabatidzwa hafu |
| furemu | Chigadzirwa chealuminium chinogadziriswa |
| bhokisi remajini | Bhokisi reJunction rakaparadzaniswa IP68 3 bypass diodes |
| Chinobatanidza | Chinobatanidza cheAPHENOLH4/MC4 |
| Waya | 4.0mm², 300mm PV CABLE, kureba kunogona kugadziriswa |
Kuyera Tembiricha
| Tembiricha yemasero ekushanda | 45±2°C |
| Kupisa kwePmax | -0.35%/°C |
| Makoefficients ekupisa eVoc | -0.27%/°C |
| Ma coefficients ekupisa eIsc | 0.048%/°C |
Mareti Epamusoro
| Tembiricha yekushanda | -40°C kusvika+85°C |
| Voltage yepamusoro yesystem | 1500v DC (IEC/UL) |
| Chiyero chikuru chefuse yakatevedzana | 35A |
| Kupasa bvunzo yechimvuramabwe | Dhayamita 25mm, kumhanya 23m/s |
Garandi
Waranti yemakore gumi nemaviri yekushanda
Waranti yemakore makumi matatu yekushanda
Kurongedza Data
| Mamodule | parupa imwe neimwe | 31 | PCS |
| Mamodule | pamudziyo we40HQ | 558 | PCS |
| Mamodule | pa 13.5m refu yemotokari | 558 | PCS |
| Mamodule | pa 17.5m refu yemotokari | 713 | PCS |
Chiyero







